投資実績 Track record
下の表は左右にスクロールできます
No. | 案件名(地域) | 想定年間発電量 kWh | 削減されたCO2の量 t-Co2※1 | 守られた森林 ha※1,2 | 再生可能エネルギーで供給した世帯数 世帯※1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特別高圧太陽光発電所A(九州) | 48,000,000 | 31,200 | 3,545 | 11,497 |
2 | 特別高圧太陽光発電所B(中国) | 38,000,000 | 24,700 | 2,807 | 9,102 |
3 | 特別高圧太陽光発電所C(東京) | 18,000,000 | 11,700 | 1,330 | 4,311 |
4 | 高圧太陽光発電所A(青森県) | 1,800,000 | 1,170 | 133 | 431 |
5 | 高圧太陽光発電所B(青森県) | 950,000 | 618 | 70 | 228 |
6 | 高圧太陽光発電所C(福島県) | 740,000 | 481 | 55 | 177 |
7 | 高圧太陽光発電所D(千葉県) | 1,280,000 | 832 | 95 | 307 |
※2 創出森林量はスギ人工林での換算となります。
※ 本リストは、当社子会社の株式会社EFインベストメントによる投資実績です。